➠ 电池管理系统BMS测试解决方案
系统简介
电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是锂电池组最重要的组成部分之一。BMS不仅对电池电压、电流、温度等参数进行实时监视,同时兼顾电池充放过程中漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒、SOC计算、SOH状态报告等功能,使电池时刻处于安全可控的充放电使用过程中,大大提高了电池在实际使用过程中的循环寿命。因此各BMS厂商对BMS研发、测试、生产等环节的检测极为重视。
新普京888.3app参照GB∕T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》、GB/T 38661-2020《电动汽车用电池管理系统技术条件》等新国标要求,结合多年新能源行业测试经验推出了KC-BMS测试系统,可广泛应用于BMS生产厂家、动力汽车与储能厂家、电动工具厂家、科研与第三方检测机构等,可以快速满足BMS产线PCBA 的FCT测试、BMS科研室EOL功能测试、BMS老化测试等多种类BMS项目测试需求,设备实现模块化、标准化设计,可实现快速批量标准化生产,能满足市面上90%以上BMS测试需求。
测试功能
BMS测试项目 | 测试方法 |
状态检测精度测试 | 调整温度、电流、单体电压、总电压、绝缘电阻等相关参数,将标准值与电池管理系统(BMS)得到的参数进行对比,计算BMS的温度、电流、单体电压、总电压、绝缘电阻测量误差以及误差的最大值、最小值和平均值得到各参数精度。 |
SOC精度测试 | 调整电芯模拟器,使其按照电池测试工况曲线进行模拟。BMS依据检测到的数据,进行电池SOC容量估算,以测试BMS的SOC精度。 |
电池故障诊断测试 | 对BMS进行故障注入,诸如:电池单体过欠压或电池簇过欠压、电池单体或电池簇电压一致性偏差大、电池反接、电池簇过流、单体温度过高过低或一致性偏差大,电压采样线故障,温度采样线故障等一系列故障,以检测BMS的故障诊断功能 |
绝缘电阻检测测试 | 调整绝缘电阻参数,同时获取BMS的绝缘电阻的测量值,用以判定是否合格 |
通讯测试 | 测试BMS每路通讯端口的通讯功能 |
控制策略测试 | 包括充电策略、温度管理策略等控制策略测试,以检测BMS的控制测量是否符合预期 |
电气适应性测试 | 设定辅助电源电压使其高于或者低于正常工作电压,查看BMS系统的工作响应是否符合预期。 |
绝缘耐压测试 | 测试BMS的绝缘性能 |
自定义测试 | 用户可根据需求定制测试任务。 |
系统架构
软件界面
应用领域
电动机车动力电池BMS研发、生产测试;
光伏储能电池BMS研发研发、生产测试;
工、商业储能系统BMS研发、生产测试;
微网储能电池BMS研发、生产测试等。
技术参数
功能 | 设备类别 | 产品特性 |
电池特性模拟 | 电池模拟器 | 单台最多36CH,电压精度:0.01%+0.01%F.S.,电压规格:6V,电流规格:1A/2A/3A |
单台最多24CH,电压精度:0.01%F.S.,电压规格:5V/6V/15V/20V,电流规格:1A/2A/3A/5A/10A,可选配故障模拟 | ||
单台最多12CH,电压精度:0.01%+0.01%F.S.,电压规格:5V/6V/15V/20V,电流规格:±1A/±2A/±3A/±5A/±10A,可选配故障模拟 | ||
单台最多24CH,电压精度:0.01%F.S.,电压规格:6V/15V/20V,电流规格:±1A/±2A/±3A/±5A,可选配故障模拟 | ||
总电压模拟 | 高压直流电源 | 半19"/1U,具备2000V、3000V电压规格,电压精度可实现:0.05%F.S. |
总电流模拟 | 低压大电流电源 | 10V规格产品,单机电流最大可实现20kA,电流精度:0.1%+0.1%F.S. |
电子负载 | 单机电流最大可实现5kA,电流精度:0.05%+0.0.5%F.S. | |
电压范围:0~1200V;功率范围:1~600kW;电压精度:.025%+0.025%F.S.;电流精度:0.05%+0.0.5%F.S.; 内置多种实用测试功能 | ||
BMS供电 | BMS供电电源 | 半19"/1U,具备36V等多种电压规格,功率等级包含600W/900W/1200W/1500W/1800W |
总电流方向切换 | 电流换向盒 | 电流规格包括:200A/600A/1000A/1500A/2000A/3000A |
电流传感器信号模拟 | 电流传感器模拟器 | 4CH/电压输出范围:±5V、±200mV/0.02%+0.02%F.S.;电流输出范围:±200mA/0.05%+0.05%F.S.,通道间隔离 |
温度模拟 | 热电偶温度模拟器 | 最多24CH可选,输出到冷端电压:-15mV~+85mV,分辨率1.6uV,0.1%+10uV |
NTC温度模拟器 | 8CH,0Ω~16MΩ,分辨率1Ω,0.1%+1Ω | |
热电阻温度模拟器 | 12CH,可模拟类型:PT100/PT200/PT500/PT1000/Cu50/Cu100,多种温度分辨率可选 | |
传感器模拟 | 压力、流量、液位模拟器 | 4CH/电压输出范围:±5V、±200mV/0.02%+0.02%F.S.;电流输出范围:±200mA/0.05%+0.05%F.S.,通道间隔离 |
绝缘耐压模拟 | 绝缘电阻卡 | 200k~61MΩ,分辨率1kΩ,1%+1kΩ,耐压1000V,总功率3W |
最多12CH可选,50Ω~111MΩ,分辨率:50Ω,耐压2000V,精度1%+50Ω,开路电阻>100MΩ,2U机箱 | ||
I/O切换 | 继电器卡 | 24CH,最大切换功率:60AV/24W |
I/O信号仿真与检测 | I/O卡 | 16CH DI/16CH DO,输入/输出间隔离,输入电压:12V~32V,输出电压:24V;输入、输出频率:0-100kHz,占空比步进1%,驱动电流:100mA MAX |
16CH DI(25MHz),16CH DO(50MHz),输出:3.3V@24mA或5V@32mA,输入:3.3V或5V |
可满足市面上90%以上的BMS测试需求
定制开发更多测试项目请联系售前人员获取详细设备介绍资料……
—————————————————————————————————————————————————————————
您好!上述产品资料仅列举部分主要测试功能,设备全部支持的项目不在此处详细列举,
如需要获取定制方案或公司介绍资料,请您联系手机&微信:180-3306-9200
点击下图查看更多客户案例